Katalog firm
Wiadomości
Kursy walut
| NBP | ||
| Kursy walut z dnia 06.02.2012 Tabela nr 25/A/NBP/2012 | ||
| waluta | kurs | zmiana |
| 1 USD | 3.2084 | 0.0236 |
| 1 EUR | 4.1837 | -0.0095 |
| 1 CHF | 3.4695 | -0.0089 |
| 1 GBP | 5.0494 | 0.0025 |
| 100 JPY | 4.1831 | 0.0039 |
| 1 RUB | 0.1059 | 0.0005 |
Newsletter
Katalog firm
Referencje
i Nagrody
Publikacje
Do pobrania
Galerie
Wideo
KRATKI.PL MAREK BAL
26-660
JEDLIŃSK
WSOLA UL.GOMBROWICZA 4
woj.: mazowieckie
tel.: (48) 3401000
mob.: 792993222
e-mail: kontakt@kratki.pl
internet:
www.kratki.com
www.kratki.kominy.biz
Dodaj do notesu